【美容整体】
2020年4月19日(日)より始まる新しいメニューです。
担当整体師は女性です。
※2020年4月15日までにお申し込みいただいた方限定で、下記の特別割引が適用されます。
10万円以上のコースをお申し込みの場合→5%オフ
20万円以上のコースをお申し込みの場合→10%オフ
美肌 | 美白、肌のケア(シワ、たるみ、毛穴、黒ずみ、シミ対策、乾燥肌、油性肌の改善など) |
---|---|
一回 | 7,000円 |
■マシンを使わず、全て手技にて行います。
■他のメニューと異なり、東洋医学に基づいた当院オリジナルのオイルを使用します。念の為パッチテストを行いますが、予めアレルギーをお持ちの方はご申告ください。
■対象は60歳未満です。(あくまで目安です。状態は個人差が大きいため、対象年齢内でも改善が期待できない場合はその旨を担当者がお伝えさせていただきます)
■1回あたりの施術時間は状態によって前後しますが、おおよそ30分~40分程度です。
■1回ずつでも変化を感じられますが、根本的な改善のためには長期プランとなります。そのため下記に記載のお得なコースをご用意しております。
コース(週2回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 16回 | 5,500円 | 8.8万円 |
3ヶ月(12週) | 24回 | 5,000円 | 12万円 |
6ヶ月(24週) | 48回 | 4,500円 | 21.6万円 |
12ヶ月(48週) | 96回 | 4,000円 | 38.4万円 |
コース(週3回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 24回 | 5,000円 | 12万円 |
3ヶ月(12週) | 36回 | 4,500円 | 16.2万円 |
6ヶ月(24週) | 72回 | 4,000円 | 28.8万円 |
12ヶ月(48週) | 144回 | 3,500円 | 50.4万円 |
コース(週5回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 40回 | 4,500円 | 18万円 |
3ヶ月(12週) | 60回 | 5,000円 | 24万円 |
6ヶ月(24週) | 120回 | 3,500円 | 42万円 |
12ヶ月(48週) | 240回 | 3,000円 | 72万円 |
回数券 | 1回ずつの料金 | 総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|
12回 | 6,000円 | 7.2万円 | 1年 |
シワ、たるみ、毛穴
上記の美肌メニューと料金が異なるのは、施術方法および使用するオイルが異なるためです。
美肌メニューよりも1ヶ所に集中して調整するため、施術箇所の変化はより大きく感じられます。比較的若い方にオススメのメニューです。(30代以下)
メニュー | 施術箇所 | 1回ずつの料金 |
---|---|---|
シワ | 目の周り、口周り、額 | 5,000円/1ヶ所 |
たるみ | 目の周り、口周り、ほうれい線 | 5,000円/1ヶ所 |
毛穴 | 鼻、頬、額 | 5,000円 |
コース(週5回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 40回 | 3,000円 | 12万円 |
3ヶ月(12週) | 60回 | 2,750円 | 16.5万円 |
6ヶ月(24週) | 120回 | 2,500円 | 30万円 |
12ヶ月(48週) | 240回 | 2,000円 | 48万円 |
コース(週3回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
6ヶ月(24週) | 72回 | 3,000円 | 21.6万円 |
12ヶ月(48週) | 144回 | 2,500円 | 36万円 |
【コース完了後】
回数券 | 1回ずつの料金 | 総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|
12回 | 4.500円 | 5.4万円 | 1年 |
24回 | 4,000円 | 9.6万円 | 1年 |
24回 | 3,500円 | 8.4万円 | 6ヶ月 |
顔面矯正(顔の歪み)
1回8,000円
コース(週2回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 税込金額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 16回 | 7,000円 | 11.2万円 |
3ヶ月(12週) | 24回 | 6,500円 | 15.6万円 |
6ヶ月(24週) | 48回 | 5,500円 | 26,4万円 |
回数券 | 1回ずつの料金 | 総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|
12回 | 6,000円 | 7.2万円 | 1年 |
ハンドケア
コース(週3回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 総額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 24回 | 3,000円 | 7.2万円 |
3ヶ月(12週) | 36回 | 2,750円 | 9.9万円 |
6ヶ月(24週) | 72回 | 2,500円 | 18万円 |
12ヶ月(48週) | 144回 | 2,000円 | 28.8万円 |
回数券 | 1回ずつの料金 | 総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|
12回 | 3,500円 | 4.2万円 | 1年 |
バストアップ、ヒップアップ
■衣服を脱いでいただく必要があるため完全個室にて行います。担当整体師は女性ですのでご安心ください。
■妊娠中、授乳中、閉経後の方は受けられません。
■45才以下の方にオススメです。
※バストアップとヒップアップを両方お申込みいただく場合は、2ヶ所目を50%オフとなります。
例:両方1ヶ月をお申し込みの場合、156,000円→117,000円
1回8,000円
コース(週3回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 1ヶ所のみの総額 | 2ヶ所の場合の総額 |
---|---|---|---|---|
1ヶ月(4週) | 12回 | 6,500円 | 7.8万円 | 11.7万円 |
2ヶ月(8週) | 24回 | 5,500円 | 13.2万円 | 19.8万円 |
3ヶ月(12週) | 36回 | 5,000円 | 18万円 | 27万円 |
6ヶ月(24週) | 72回 | 4,500円 | 32.4万円 | 48.6万円 |
12ヶ月(48週) | 144回 | 4,000円 | 57.6万円 | 86.4万円 |
【コース完了後】
回数券 | 1回ずつの料金 | 1ヶ所のみの総額 | 2ヶ所の場合の総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
12回 | 7,000円 | 8.4万円 | 12.6万円 | 1年 |
24回 | 6,000円 | 14.4万円 | 21.6万円 | 1年 |
24回 | 5,000円 | 12万円 | 18万円 | 6ヶ月 |
猫背、肋骨の引き締め
コース(週3回) | 回数 | 1回ずつの料金 | 税込金額 |
---|---|---|---|
2ヶ月(8週) | 24回 | 3,000円 | 7.2万円 |
3ヶ月(12週) | 36回 | 2,750円 | 9.9万円 |
6ヶ月(24週) | 72回 | 2,500円 | 18万円 |
回数券 | 1回ずつの料金 | 総額 | 有効期限 |
---|---|---|---|
12回 | 3,500円 | 4.2万円 | 1年 |
当院の所在地等
院名 | アプローチ整体院 |
---|---|
創業 | 2006年6月1日 |
事業内容 | 整体・骨盤矯正ダイエット・ヨガなど |
住所 | 〒510-0944 三重県四日市市笹川4丁目13-2 |
電話番号 | 059-340-5117 |
受付時間 | 10:00~17:00 定休日:木曜日 臨時休業日あり |
予約 | 完全予約制 電話、メール、お問い合わせフォームからご予約ができます。 |
メールアドレス | info@relax-approach.sub.jp 返信が来ない場合は、受信設定に問題が有る等して送信できない 状態です。パソコンからのメールを受信できる様に設定をしてお いて下さいます様、お願い致します。 |
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。非通知は拒否設定をしていますので、解除してお電話ください。
ご予約の際は、必ずご予約に関する注意事項をお読みになって下さい。
【営業・勧誘は全てお断りします】
明確な断りの意思を表明した者に対して、再度営業・勧誘する事は法律(特定商取引法第17条)により禁じられています。悪質と判断した場合には法的措置を取ります。
豊富なメニューを取り揃える整体院






四日市の整体・産後骨盤矯正
All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com